当前位置:首页>政策法规>正文
2014年第一批稀土出口配额分配情况
来源:商务部网站 作者: 收藏
商品名称:稀土 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
轻稀土 | 中重稀土 | ||
1 | 五矿集团 | 649 | 163 |
五矿稀土集团有限公司 | 621 | 122 | |
赣县红金稀土有限公司 | 28 | 41 | |
2 | 中国中钢集团公司 | 407 | 36 |
3 | 中国有色金属进出口江苏公司 | 972 | 165 |
4 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 974 | 197 |
5 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 547 | 80 |
6 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 543 | 114 |
7 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 722 | 42 |
8 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 475 | 142 |
9 | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 696 | 136 |
10 | 包钢集团公司 | 842 | 33 |
内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 314 | 8 | |
包头华美稀土高科有限公司 | 356 | 17 | |
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 172 | 8 | |
11 | 中国中铝公司 | 236 | 92 |
中铝稀土(江苏)有限公司 | 236 | 92 | |
12 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 506 | 3 |
13 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 638 | 62 |
14 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 729 | 25 |
15 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 1028 | 61 |
16 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 260 | 30 |
17 | 徐州金石彭源稀土材料厂 | 606 | 64 |
18 | 广东珠江稀土有限公司 | 65 | 40 |
19 | 溧阳索尔维稀土新材料有限公司 | 504 | 186 |
20 | 包头索尔维稀土有限公司 | 1099 | 97 |
21 | 呼和浩特融信新金属冶炼有限公司 | 135 | 10 |
22 | 包头三德电池材料有限公司 | 136 | 7 |
23 | 淄博加华新材料资源有限公司 | 540 | 11 |
24 | 西安西骏新材料有限公司 | 5 | 0 |
总计 | 13314 | 1796 |
最新更新更多>>
用稀土抢占未来科技发展的制高点...详细
- · 供求矛盾加大 海外稀土价格飙涨逾2倍 2025-05-12 13:26:30
- · 海关总署来市稀土协会调研座谈海关总署来市稀土协会调研座谈 2025-05-12 13:25:18
- · 长三角区域年05月08日稀土主要产品价格 2025-05-12 13:23:45
- · 长三角区域年05月07日稀土主要产品价格 2025-05-12 13:23:20
- · 长三角区域年05月06日稀土主要产品价格 2025-05-12 13:22:55
- · 包头稀土产品交易所举办稀土市场分析分享会 2025-05-06 13:08:46
- · 长三角区域年04月30日稀土主要产品价格 2025-05-06 13:07:19
- · 长三角区域年04月29日稀土主要产品价格 2025-05-06 13:03:44
- · 涉及稀土行业,发改委印发《市场准入负面清单(2025年版)》 2025-04-30 09:55:16
- · 深化南北协同创新 共促稀土产业高质量发展 2025-04-30 09:52:48