当前位置:首页>行业资讯>正文
一批稀土领域国家标准、国家标准样品和行业标准获得批准发布或下达研制计划
来源:包头稀土研究院 作者: 收藏
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 12690.1-2022 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第1部分:碳、硫量的测定 高频-红外吸收法 | GB/T 12690.1-2015 | 2022/12/30 | 2023/7/1 |
2 | GB/T 26416.1-2022 | 稀土铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定 | GB/T 26416.1-2010 | 2022/12/30 | 2023/7/1 |
3 | GB/T 26416.2-2022 | 稀土铁合金化学分析方法 第2部分:稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 26416.2-2010 | 2022/12/30 | 2023/7/1 |
4 | GB/T 26416.3-2022 | 稀土铁合金化学分析方法 第3部分:钙、镁、铝、镍、锰量的测 定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 26416.3-2010 | 2022/12/30 | 2023/7/1 |
5 | GB/T 26416.4-2022 | 稀土铁合金化学分析方法 第4部分:铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | GB/T 26416.4-2010 | 2022/12/30 | 2023/7/1 |
6 | GB/T 26416.5-2022 | 稀土铁合金化学分析方法 第5部分:氧含量的测定 脉冲-红外吸收法 | GB/T 26416.5-2010 | 2022/12/30 | 2023/7/1 |
7 | GB/T 42160-2022 | 晶界扩散钕铁硼永磁材料 | 2022/12/30 | 2023/7/1 | |
8 | GB/T 41967-2022 | 各向异性钕铁硼永磁粉 | 2022/12/30 | 2023/7/1 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/复制 | 项目周期(月) | 研制单位 |
1 | S2022159 | 稀土型选择性催化还原(SCR)脱销催化剂成分标准样品 | 研制 | 24个月 | 包头稀土研究院 |
2 | S2022160 | 钕铁硼合金成分系列标准样品 | 研制 | 24个月 | 包头稀土研究院 |
3 | S2022161 | 钐钴合金中氧元素系列标准样品 | 研制 | 24个月 | 包头稀土研究院 |
4 | S2022162 | 铈锆复合氧化物成分系列标准样品 | 研制 | 24个月 | 包头稀土研究院 |
5 | S2022163 | 铈组混合稀土抛光粉成分标准样品 | 研制 | 24个月 | 包头稀土研究院 |
序号 | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 主管司局 | 主要起草单位 |
1 | 2022-1740-XB | 铒镁合金 | 制定 | 原材料工业司 | 山西景浩科技有限公司、晋中学院、湖南稀土金属材料研究院、包头稀土研究院 |
2 | 2022-1741-XB | 镧铈铝合金 | 制定 | 原材料工业司 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、湖南稀土金属材料研究院、中国科学院长春应用化学研究所 |
3 | 2022-1742-XB | 镨钕金属化学分析方法 碳、铁、 钼、 铝、 硅和镨含量的测定 火花放电原子发射光谱法 | 制定 | 原材料工业司 | 钢研纳克检测技术股份有限公司、包头市中鑫安泰磁业有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司 |
序号 | 外文版 计划号 | 项目名称 | 标准号/计划号 | 翻译 语种 | 主管司局 | 项目承担单位 |
1 | 2022-W062-XB | 离子型稀土原矿化学分析方法 离子相稀土总量的测定 | XB/T 619-2015(2020) | 英文 | 原材料工业司 | 赣州有色冶金研究所有限公司 |
最新更新更多>>
用稀土抢占未来科技发展的制高点...详细
- · 南京大学团队:“燃气蒸汽联合循环机组全工况超低排放催化技术研究与应用”项目取得突 2025-10-29 08:24:02
- · 9月份中国进口的未列名稀土氧化物为4909吨,其中3803吨来自缅甸 2025-10-29 08:22:19
- · 长三角区域年10月28日稀土主要产品价格 2025-10-29 08:20:33
- · 长三角区域年10月27日稀土主要产品价格 2025-10-29 08:20:11
- · 长三角区域年10月24日稀土主要产品价格 2025-10-29 08:19:45
- · 长三角区域年10月23日稀土主要产品价格 2025-10-29 08:19:20
- · 长三角区域年10月22日稀土主要产品价格 2025-10-29 08:18:51
- · 长三角区域年10月21日稀土主要产品价格 2025-10-29 08:18:23
- · 商务部公告2025第61号 公布对境外相关稀土物项实施出口管制的决定 2025-10-21 09:26:47
- · 长三角区域年10月20日稀土主要产品价格 2025-10-21 09:22:14











